বাংলাদেশ ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংক, কেন্দ্রীয় ব্যাংক |  | বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতীক |
| প্রধান কার্যালয় | ঢাকা |
---|
স্থাপিত | ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ |
---|
গভর্নর | ডঃ আতিউর রহমান |
---|
কেন্দ্রীয় ব্যাংক | বাংলাদেশ |
---|
মুদ্রা | টাকা |
---|
আইএসও ৪২১৭ কোড | BDT | ওয়েবসাইট | বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইট |
---|
পূর্বসূরি | স্টেট ব্যাংক অফ পাকিস্তান |
---|
অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড |
ধরণ | পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি |
শিল্প | ব্যাঙ্কিং, আর্থিক পরিষেবা |
প্রতিষ্ঠাকাল | ২৬শে মার্চ, ১৯৭২ |
সদর দপ্তর | দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা, বাংলাদেশ |
প্রধান ব্যক্তি | ডঃ খন্দকার বজলুল হক (চেয়ারম্যান) |
পণ্য | ফাইন্যান্স ও বীমা কনসুমার ব্যাঙ্কিং যৌথ ব্যাঙ্কিং ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্কিং বিনিয়োগ ব্যবস্থাপন |
পরিসেবা | জাতি ও মানুষের সেবায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ |
নীট আয় | ৳ ২৬৪.৬ কোটি (US$ ৩৮.৩৫ মিলিয়ন) ২০০৮
|
কর্মীসংখ্যা | ১৩,২৬৯ |
ওয়েবসাইট | http://www.agranibank.org |
ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড |
ধরণ | পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি |
শিল্প | ব্যাঙ্কিং, আর্থিক পরিসেবা |
প্রতিষ্ঠাকাল | ১৯৯৯ |
সদর দপ্তর | ৩৬, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা, বাংলাদেশ |
পণ্য | ফাইন্যান্স ও বীমা কনসুমার ব্যাঙ্কিং যৌথ ব্যাঙ্কিং ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্কিং বিনিয়োগ ব্যবস্থাপন |
নীট আয় | ৳ ২৬৪.৬ কোটি (US$ ৩৮.৩৫ মিলিয়ন) ২০০৮
|
ওয়েবসাইট | http://www.dhakabankltd.com/ |
এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক |
নীতিবাক্য | এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দারিদ্র্য যুদ্ধ |
গঠন | ২২শে আগস্ট, ১৯৬৬ |
ধরন | আঞ্চলিক সংস্থা |
আইনি অবস্থান | সন্ধিপত্র |
উদ্দেশ্য / ফোকাস | ক্রেডিটিং |
সদর দপ্তর | মান্দালুইয়ং শহর, মেট্রো ম্যানিলা, ফিলিপাইন |
অঞ্চলগত সেবা | এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল |
সদস্যপদ | ৬৭টি দেশ |
সভাপতি | হারুহিকো কুরোদা |
প্রধান অঙ্গ | পরিচালনা পরিষদ |
কর্মী সংখ্যা | ২,৫০০+ |
ওয়েবসাইট | http://www.adb.org |
ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড |
ধরণ | পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি |
শিল্প | ব্যাঙ্কিং, আর্থিক পরিসেবা |
প্রতিষ্ঠাকাল | ১৯৯৯ |
সদর দপ্তর | ১৮, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা, বাংলাদেশ |
পণ্য | ফাইন্যান্স ও বীমা কনসুমার ব্যাঙ্কিং যৌথ ব্যাঙ্কিং ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্কিং বিনিয়োগ ব্যবস্থাপন |
নীট আয় | ৳ ২৬৪.৬ কোটি (US$ ৩৮.৩৫ মিলিয়ন) ২০০৮
|
ওয়েবসাইট | http://www.nblbd.com/ |
জনতা ব্যাংক লিমিটেড |
ধরণ | পাবলিক লিমিটেড (সরকারি কোম্পানী) |
শিল্প | ব্যাংকিং |
প্রতিষ্ঠাকাল | ঢাকা, বাংলাদেশ (১৯৭২) |
সদর দপ্তর | ঢাকা, বাংলাদেশ |
প্রধান ব্যক্তি | ড. আবুল বারাকাত, চেয়ারম্যান, এস এম আমিনুর রহমান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক (সিইও) |
পণ্য | ব্যাংকিং, এটিএম, রিটেইল ব্যাংকিং, কমার্শিয়াল ব্যাংকিং, ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকিং, বৈদেশিক রেমিটেন্স |
কর্মীসংখ্যা | ১৭,০০০ |
ওয়েবসাইট | www.janatabank-bd.com |
ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড |
ধরণ | পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি |
শিল্প | ব্যাঙ্কিং, আর্থিক পরিসেবা |
প্রতিষ্ঠাকাল | ১৯৯৯ |
সদর দপ্তর | ৩৬, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা, বাংলাদেশ |
প্রধান ব্যক্তি | বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান (পদাধিকারবলে) |
পণ্য | ফাইন্যান্স ও বীমা কনসুমার ব্যাঙ্কিং যৌথ ব্যাঙ্কিং ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্কিং বিনিয়োগ ব্যবস্থাপন |
নীট আয় | ৳ ২৬৪.৬ কোটি (US$ ৩৮.৩৫ মিলিয়ন) ২০০৮
|
ওয়েবসাইট | http://www.trustbank.com.bd/ |
পূবালী ব্যাংক লিমিটেড |
ধরণ | পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি |
শিল্প | ব্যাঙ্কিং, আর্থিক পরিসেবা |
প্রতিষ্ঠাকাল | ১৯৫৯ |
সদর দপ্তর | ২৬, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা, বাংলাদেশ |
প্রধান ব্যক্তি | হাফিজ আহমেদ মজুমদার, এম.পি. (চেয়ারম্যান)] হেলাল আমহেদ চৌধুরী (সিইও) |
পণ্য | যৌথ ব্যাঙ্কিং ফাইন্যান্স ও বীমা কনসুমার ব্যাঙ্কিং ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্কিং বিনিয়োগ ব্যবস্থাপন |
নীট আয় | ৳ ৩,২৩৩.০৯ কোটি ২০১১
|
কর্মীসংখ্যা | ৬,২১৯ |
ওয়েবসাইট | http://www.pubalibangla.com |